Soupiska
Žáci U15: Krajský přebor starších žáků 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Brankář | Matyáš ČERNÝ | 10.9.2005 | 16 let | ||
1 | Brankář | Filip VIČAR | 12.6.2006 | 16 let | ||
17 | Obránce | Tobiáš BENEŠ | 11.3.2006 | 16 let | ||
11 | Obránce | Jan KOŽÍŠEK | 11.3.2005 | 17 let | ||
12 | Obránce | Adam PETR | 14.10.2005 | 16 let | ||
13 | Obránce | Filip POUR | 13.3.2005 | 17 let | ||
4 | Obránce | Ondřej SIEGERT | 9.3.2006 | 16 let | ||
2 | Obránce | Štěpán ŠILHÁNEK | 28.12.2005 | 16 let | ||
26 | Obránce | Adam ŠTUCAUR | 9.5.2006 | 16 let | ||
3 | Záložník | Adam BERNAT | 4.7.2005 | 17 let | ||
23 | Záložník | Šimon DOBRÝ | 12.8.2005 | 17 let | ||
15 | Záložník | Andy DOMINGUES | 17.10.2005 | 16 let | ||
6 | Záložník | Jakub HELCL | 12.1.2006 | 16 let | ||
14 | Záložník | Dmitrilj HRYTSALYK | 26.9.2005 | 16 let | ||
19 | Záložník | Jindřich JÍLEK | 3.5.2005 | 17 let | ||
5 | Záložník | Lukáš ŠTOCHL | 31.7.2006 | 16 let | ||
10 | Záložník | Filip VONDRYSKA | 14.5.2005 | 17 let | ||
7 | Utočník | Filip RICHTR | 26.3.2006 | 16 let | ||
20 | Utočník | Jan SPĚVÁČEK | 13.12.2006 | 15 let | ||
8 | Utočník | Adrian SUCHÝ | 11.7.2005 | 17 let | ||
9 | Utočník | Jáchym ŠMÁT | 3.6.2005 | 17 let | ||
16 | Utočník | Jakub TICHÝ | 27.12.2006 | 15 let |
Soupisky týmů
Muži A:
Muži B:
Dorost U19:
Dorost U17:
Žáci U15:
Žáci U13:
Žáci U12:
Aktuální články
Pozvánka do Husových sadů
Velikonoční nadílku si odvezly Mariánské Lázně z Rokycan už v pátek
Rokycany – Klatovy 2:3
Divizní derby vyznělo pro Rokycany
Rokycany znovu padly o jedinou branku.
Přeštice připustily drama, ale přesto uspěly v Rokycanech.
Rokycanské fotbalisty trápil silný vítr, o výhru přišli v posledních vteřinách
Kouče divizních Rokycan potěšila chuť hráčů, zapracovat chce na agresivitě
PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ FC ROKYCANY
Oslabené Rokycany rozhodly zápas s Chebem až v závěru zápasu
Začínáme MOL CUPEM
Oběma týmům chybělo několik hráčů. Domácím chyběl zraněný Plzák, Janota, Glazer i Rybař, vykartovaný Ženíšek a z rodinných...
Další smolná prohra o jednu branku trápí Rokycanské
Utkání
Muži A | Pátek 20.05.2022, 18:00
26. kolo
Muži A | Sobota 20.08.2022, 17:00
3. kolo
VS.
Muži B | Sobota 11.06.2022, 10:30
TJ Slavoj Žihle - FC Rokycany
0:3 (KONTUMACE)
Muži B | Neděle 21.08.2022, 18:00
3. kolo
VS.
Dorost U19 | Neděle 22.05.2022, 10:00
26. kolo
Dorost U19 | Neděle 21.08.2022, 10:00
TJ Přeštice - FC Rokycany
26. kolo
Rokycany | - | Petřín |
3. kolo


Rokycany | - | SK Aritma |
TJ Slavoj Žihle - FC Rokycany
0:3 (KONTUMACE)
3. kolo


Rokycany | - | Robstav Přeštice |
26. kolo
Baník Sokolov | - | Rokycany |
TJ Přeštice - FC Rokycany